Utility Name | CCN/Regnum | Responsible Party | Utility Type | Ownership Type | County | Activity Status |
---|---|---|---|---|---|---|
CITY OF JOURDANTON | 12039 | CITY OF JOURDANTON | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | ATASCOSA | ACTIVE |
CITY OF JUNCTION | P0692 | CITY OF JUNCTION | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | KIMBLE | ACTIVE |
CITY OF JUSTIN | 10167 | CITY OF JUSTIN | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | DENTON | ACTIVE |
CITY OF JUSTIN | 20061 | CITY OF JUSTIN | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | DENTON | ACTIVE |
CITY OF KARNES CITY | 11258 | CITY OF KARNES CITY | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | KARNES | ACTIVE |
CITY OF KARNES CITY | 20503 | CITY OF KARNES CITY | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | KARNES | ACTIVE |
CITY OF KATY | 11219 | CITY OF KATY | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | HARRIS | ACTIVE |
CITY OF KATY | 20482 | CITY OF KATY | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | HARRIS | ACTIVE |
CITY OF KAUFMAN | 10877 | CITY OF KAUFMAN | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | KAUFMAN | ACTIVE |
CITY OF KAUFMAN | 20470 | CITY OF KAUFMAN | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | KAUFMAN | ACTIVE |
CITY OF KEENE | 10905 | CITY OF KEENE | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | JOHNSON | ACTIVE |
CITY OF KEENE | 20357 | CITY OF KEENE | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | JOHNSON | ACTIVE |
CITY OF KELLER | 10975 | CITY OF KELLER | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | TARRANT | ACTIVE |
CITY OF KELLER | 20386 | CITY OF KELLER | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | TARRANT | ACTIVE |
CITY OF KEMP | 11300 | CITY OF KEMP | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | KAUFMAN | ACTIVE |
CITY OF KEMP | 20611 | CITY OF KEMP | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | KAUFMAN | ACTIVE |
CITY OF KENDLETON | P0693 | CITY OF KENDLETON | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | FORT BEND | ACTIVE |
CITY OF KENEDY | 10725 | CITY OF KENEDY | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | KARNES | ACTIVE |
CITY OF KENEDY | 20308 | CITY OF KENEDY | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | KARNES | ACTIVE |
CITY OF KENNARD | P0694 | CITY OF KENNARD | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | HOUSTON | ACTIVE |
CITY OF KENNEDALE | 10090 | CITY OF KENNEDALE | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | TARRANT | ACTIVE |
CITY OF KENNEDALE | 20034 | CITY OF KENNEDALE | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | TARRANT | ACTIVE |
CITY OF KERENS | 10995 | CITY OF KERENS | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | NAVARRO | ACTIVE |
CITY OF KERENS | 20554 | CITY OF KERENS | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | NAVARRO | ACTIVE |
CITY OF KERMIT | 10233 | CITY OF KERMIT | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | WINKLER | ACTIVE |
Total Records Found: 19762 Export to Excel |