Utility Name | CCN/Regnum | Responsible Party | Utility Type | Ownership Type | County | Activity Status |
---|---|---|---|---|---|---|
CITY OF THORNDALE | 20123 | CITY OF THORNDALE | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | MILAM | ACTIVE |
CITY OF THORNTON | P0831 | CITY OF THORNTON | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | LIMESTONE | ACTIVE |
CITY OF THRALL | 13063 | CITY OF THRALL | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | WILLIAMSON | ACTIVE |
CITY OF THREE RIVERS | 12642 | CITY OF THREE RIVERS | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | LIVE OAK | ACTIVE |
CITY OF THREE RIVERS | 20761 | CITY OF THREE RIVERS | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | LIVE OAK | ACTIVE |
CITY OF THROCKMORTON | P0834 | CITY OF THROCKMORTON | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | THROCKMORTON | ACTIVE |
CITY OF TIMPSON | 10398 | CITY OF TIMPSON | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | SHELBY | ACTIVE |
CITY OF TIMPSON | 20149 | CITY OF TIMPSON | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | SHELBY | ACTIVE |
CITY OF TIOGA | 11158 | CITY OF TIOGA | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | GRAYSON | ACTIVE |
CITY OF TOLAR | P0835 | TOM BROWN | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | HOOD | ACTIVE |
CITY OF TOM BEAN | 12420 | CITY OF TOM BEAN | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | GRAYSON | ACTIVE |
CITY OF TOMBALL | 13257 | DAVID ESQUIVEL | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | HARRIS | ACTIVE |
CITY OF TOMBALL | 21103 | CITY OF TOMBALL | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | HARRIS | ACTIVE |
CITY OF TOYAH | P0838 | CITY OF TOYAH | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | REEVES | ACTIVE |
CITY OF TRENT | P0839 | CITY OF TRENT | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | TAYLOR | ACTIVE |
CITY OF TRENTON | 10176 | CITY OF TRENTON | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | FANNIN | ACTIVE |
CITY OF TRENTON | 20065 | CITY OF TRENTON | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | FANNIN | ACTIVE |
CITY OF TRINIDAD | 11732 | CITY OF TRINIDAD | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | HENDERSON | ACTIVE |
CITY OF TRINITY | 11739 | CITY OF TRINITY | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | TRINITY | ACTIVE |
CITY OF TROUP | 11025 | CITY OF TROUP | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | SMITH | ACTIVE |
CITY OF TROUP | 20411 | CITY OF TROUP | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | SMITH | ACTIVE |
CITY OF TROY | 10004 | CITY OF TROY | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | BELL | ACTIVE |
CITY OF TROY | 20001 | CITY OF TROY | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | BELL | ACTIVE |
CITY OF TULIA | 10598 | CITY OF TULIA | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | SWISHER | ACTIVE |
CITY OF TULIA | 20252 | CITY OF TULIA | SEWER UTILITY | MUNICIPALITY | SWISHER | ACTIVE |
Total Records Found: 19761 Export to Excel |