Utility Name | CCN/Regnum | Responsible Party | Utility Type | Ownership Type | County | Activity Status |
---|---|---|---|---|---|---|
CITY OF PRAIRIE VIEW | P0770 | CITY OF PRAIRIE VIEW | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | WALLER | ACTIVE |
CITY OF PREMONT | P0771 | CITY OF PREMONT | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | JIM WELLS | ACTIVE |
CITY OF PRESIDIO | 13053 | CITY OF PRESIDIO | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | PRESIDIO | ACTIVE |
CITY OF PRIMERA | P1497 | CITY OF PRIMERA | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | CAMERON | ACTIVE |
CITY OF PRINCETON | 13195 | CITY OF PRINCETON | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | COLLIN | ACTIVE |
CITY OF PYOTE | P0775 | CITY OF PYOTE | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | WARD | ACTIVE |
CITY OF QUANAH | 10589 | CITY OF QUANAH | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | HARDEMAN | ACTIVE |
CITY OF QUEEN CITY | P0776 | CITY OF QUEEN CITY | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | CASS | ACTIVE |
CITY OF QUINLAN | 10925 | CITY OF QUINLAN | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | HUNT | ACTIVE |
CITY OF QUITAQUE | P0777 | CITY OF QUITAQUE | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | BRISCOE | ACTIVE |
CITY OF QUITMAN | 10484 | CITY OF QUITMAN | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | WOOD | ACTIVE |
CITY OF RALLS | 10996 | CITY OF RALLS | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | CROSBY | ACTIVE |
CITY OF RANGER | P0778 | CITY OF RANGER | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | EASTLAND | ACTIVE |
CITY OF RANKIN | P0779 | CITY OF RANKIN | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | UPTON | ACTIVE |
CITY OF RAYMONDVILLE | 10542 | CITY OF RAYMONDVILLE | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | WILLACY | ACTIVE |
CITY OF RED OAK | 11074 | CITY OF RED OAK | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | ELLIS | ACTIVE |
CITY OF REDWATER | 12955 | CITY OF REDWATER | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | BOWIE | ACTIVE |
CITY OF REFUGIO | 10563 | CITY OF REFUGIO | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | REFUGIO | ACTIVE |
CITY OF REKLAW | P1287 | CITY OF REKLAW | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | CHEROKEE | ACTIVE |
CITY OF RENNER | 11201 | CITY OF RENNER | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | INACTIVE | |
CITY OF RENO | 11152 | CITY OF RENO | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | LAMAR | ACTIVE |
CITY OF RENO | P0018 | CITY OF RENO | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | PARKER | ACTIVE |
CITY OF RHOME | 10989 | CITY OF RHOME | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | WISE | ACTIVE |
CITY OF RICHARDSON | 10083 | CITY OF RICHARDSON | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | DALLAS | ACTIVE |
CITY OF RICHLAND | 13294 | CITY OF RICHLAND | WATER UTILITY | MUNICIPALITY | NAVARRO | ACTIVE |
Total Records Found: 6093 Export to Excel |